Size Chart – Elegant Full-Zip Sweater Vest

Size Chart - Elegant Full-Zip Sweater Vest - Fayymont Co

Size Suggested Chest (Body) Shoulder (Seam to Seam) Back Length Half Chest (Laid Flat)
XS (UK/US) 34–36 in (86–91 cm) 16.5 in (42 cm) 25.5 in (65 cm) 19.5 in (49.5 cm)
S (UK/US) 36–38 in (91–97 cm) 17.0 in (43 cm) 26.0 in (66 cm) 20.5 in (52 cm)
M (UK/US) 38–40 in (97–102 cm) 17.5 in (44.5 cm) 26.5 in (67 cm) 21.3 in (54 cm)
L (UK/US) 40–42 in (102–107 cm) 18.1 in (46 cm) 27.2 in (69 cm) 22.0 in (56 cm)
XL (UK/US) 42–44 in (107–112 cm) 18.7 in (47.5 cm) 28.0 in (71 cm) 23.0 in (58.5 cm)
2XL (UK/US) 44–46 in (112–117 cm) 19.3 in (49 cm) 28.7 in (73 cm) 24.0 in (61 cm)

Fit Notes

  • Streamlined, contemporary fit designed to layer perfectly over dress shirts or fine knits.
  • If you're between sizes or prefer a more relaxed silhouette, we recommend sizing up.

 

How to Measure (Use a Similar Vest)

  1. Half Chest: Lay vest flat, zip fully closed. Measure across from 1 inch below armhole to the other side. Double it for full chest measurement.
  2. Shoulder: Measure seam to seam across the back.
  3. Back Length: From base of the collar to bottom hem.